Biaya pekerjaan struktur bangunan meliputi perhitungan pekerjaan untuk pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, dan atap. Berikut akan kami jabarkan perhitungannya satu persatu:
Table of Contents
Pekerjaan pondasi merupakan sebuah pekerjaan yang terbilang penting. Struktur pondasi harus dibuat dengan ukuran dan jenis pondasi yang kuat untuk menahan beban bangunan. Berikut adalah contoh kisaran harga pembuatan pondasi rumah untuk volume pondasi 1 m3:
Volume Pondasi : 1 m3
Uraian / Upah | Koef | Satuan | Harga sat Materil | Harga sat Upah | Jumlah Material | Jumlah Upah | Total Harga |
1 m3 Pasangan Batu Kali 1Pc:5ps | |||||||
Bahan | |||||||
Batu Belah 15/20 | 1.100 | m3 | 165.000 | 181.500 | |||
Semen Portland | 136.00 | kg | 1.300 | 176.800 | |||
Pasir Pasang | 0.544 | m3 | 211.000 | 114.784 | |||
Upah Tenaga | |||||||
Pekerja | 1.500 | Oh | 65.000 | 97.500 | |||
Tukang Batu | 0.600 | Oh | 80.000 | 48.000 | |||
Kepala Tukang | 0.060 | Oh | 90.000 | 5.400 | |||
Mandor | 0.075 | Oh | 100.000 | 7.500 | |||
473.084 | 158.400 | 631.484 |
Beton kolom praktis berfungsi sebagai pendukung dinding bata merah dengan jarak tertentu dari setiap sudut pertemuan dinding bata. Satuan dalam perhitungan pekerjaan beton kolom praktis adalah m3. Upah untuk pekerja pembuat beton kolom praktis berbeda-beda tergantung pada daerah Anda masing-masing. Berikut adalah contoh penghitungan harga satuan pekerjaan beton kolom 13/13 per 1 m3.
Jenis Pekerjaan dan Tenaga Kerja | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Satuan |
Beton Cor | M3 | 1 | 584.850 | 584.850 |
Cetakan Beton | M2 | 14.56 | 76.700 | 1.116.752 |
Besi Beton | kg | 131 | 9.635 | 1.262.185 |
Upah Pekerja | Org | 1 | 370.000 | 370.000 |
Jumlah | 3.333.787 |
Berikut adalah kisaran harga borongan pembuatan balok beton pada tahun 2016. Harga yang ada di bawah ini hanya untuk jasa pemasangan saja, belum termasuk harga bahan bangunan. Keuntungan dari sistem borongan adalah hasil pekerjaan lebih maksimal, pengerjaan lebih cepat, dan ada jaminan kualitas dari pemborong. Namun, harganya memang lebih mahal dibandingkan upah harian. Harga di bawah ini juga tidak mutlak dan dapat berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing.
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
Beton sloof | M1 | 52.000,- |
Beton bertulang kolom praktis | M1 | 42.000,- |
Beton bertulang ring balok | M1 | 49.000,- |
Beton balok dak | M1 | 71.000,- |
Beton plat dak | M2 | 60.000,- |
Kami akan menjelaskan mengenai kisaran harga pemasangan dinding bata merah. Berikut adalah contoh perhitungannya:
1 m2 pasangan bata 1:3 (1 pasir : 3 semen)
1 m2 pasangan bata 1:5 (1 pasir : 5 semen)
Perhitungan harga pembuatan cor dak lantai beton per m2 kemungkinan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung pada harga bahan material dan ongkos tukang. Berikut adalah rincian biaya dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pengecoran dak lantai beton:
Berikut adalah kisaran harga pengecoran dak lantai beton per m2 tahun 2016:
Harga Beton / m2 | Ongkos Tukang & Kenek / hari | Biaya Bekisting & Besi / m2 | Total Biaya / m2 |
K225 = Rp. 80.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 747.500 |
K250 = Rp. 82.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 749.500 |
K275 = Rp. 84.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 751.500 |
K300 = Rp. 86.000 | Rp. 250.000 | Rp. 417.500 | Rp. 753.500 |
Ket: Total biaya di atas hanya sebagai acuan dasar untuk perhitungan RAB saja, bisa berubah atau sama untuk masing-masing daerah tergantung pada harga setiap jenis materialnya.
Bagian terpenting dari sebuah rumah adalah atap karena bagian ini akan melindungi penghuni rumah dari terik sinar matahari, hujan, dan debu-debu yang berterbangan. Untuk kerangka atap rumah ada beberapa pilihan yang bisa Anda sesuaikan dengan dana dan selera Anda, di antaranya kayu, beto dan besi baja ringan. Kami akan memberikan kisaran harga pembuatan atap yang terbuat dari besi baja ringan dan kayu.
Rangka atap dari besi baja ringan
TOTAL biaya pembuatan atap rumah dari besi baja ringan = Rp 4.961.000
Rangka atap dari kayu
TOTAL biaya pembuatan atap rumah dari kayu = Rp.8.650.000
Kisaran Harga Borongan Pekerjaan Rangka Atap
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp.) |
Pasang atap (termasuk kuda-kuda, usuk, reng) | M2 | 98.000,- |
Kerpus | M1 | 80.000,- |
Listplank | M1 | 41.000,- |
Pekerjaan pasang talang | M1 | 45.000,- |
Berikut adalah kisaran harga borongan untuk pekerjaan struktur lainnya.
Galian Tanah Biasa, termasuk pasang perpil | m3 | 75,000 |
Galian Tanah Keras, termasuk pasang perpil | m3 | 120,000 |
Urugan Kembali, termasuk pemadatan per 25 cm lapisan | m3 | 25,000 |
Urugan Pasir | m3 | 25,000 |
Pasang Bekisting Batako | m2 | 25,000 |
Pasang Batu Kali | m3 | 110,000 |
Bekisting Pile Cap | m2 | 37,500 |
Bekisting Sloof | m2 | 57,500 |
Bekisting Kolom | m2 | 45,000 |
Bekisting Balok | m2 | 57,500 |
Bekisting Plat | m2 | 55,000 |
Bekisting Tangga | m2 | 100,000 |
Bekisting Luifel / Shading | m2 | 37,500 |
Cor Beton Rabat Site Mix | m2 | 125,000 |
Cor Beton Rabat Ready Mix tanpa Concrete Pump | m3 | 275,000 |
Cor Beton Rabat Ready Mix dengan Concrete Pump | m3 | 325,000 |
Cor Beton Struktur Site Mix | m3 | 325,000 |
Cor Beton Struktur Ready Mix tanpa Concrete Pump | m3 | 325,000 |
Cor Beton Struktur Ready Mix dengan Concrete Pump | m3 | 325,000 |
Cor Cyclope | m3 | 275,000 |
Sumber: